Pantallas
Pantallas interactivas y señalización digital.
Una para trabajar sobre ella en el aula o la sala; otra para informar y atender en recepciones y puntos de venta.
-
Pantallas interactivas
55" a 110"
Pizarra, videollamada y software incluido sin suscripción, para aulas, salas y auditorios.
LTN · KRL · KR-AIO · KRC-AIO
Ver las cuatro series -
Señalización digital
32" a 65"
Pantallas táctiles de pared y tótems, también de doble cara, para recepciones, corredores y puntos de venta.
SP-32 · SP-43 · ST-55 · ST-65 · ST-65D
Ver pared y tótems
Seis series, de 32" a 110": cuatro interactivas y dos de señalización digital.
Espacio
Pantallas interactivas · 55" a 110"
Todas con vidrio antirreflejo, vida útil de 8 a 12 años y el software incluido. Cambian el tamaño, el sistema y lo que traen integrado.
También llamadas pizarras digitales, tableros interactivos, tableros inteligentes o monitores táctiles. Aquí son lo mismo: una pantalla de gran formato que se toca, con computador dentro.
-
LTN
75" y 86"
- Android 14
- Lector NFC
- Lector de huella
Salas de exhibición, de ventas y espacios comerciales de uso continuo.
Ver la ficha
-
KRL
EDLA65" a 86"
- Android 14
- Lector NFC
- Lector de huella
Salones de clase y salas de capacitación docente.
Ver la ficha
-
KR-AIO
86" a 105"
- Android 13
- Cámara integrada
- Micrófonos integrados
- Lector NFC
- Lector de huella
Auditorios y salas grandes.
Ver la ficha
-
KRC-AIO
EDLA55" a 98"
- Android 16
- Cámara integrada
- Micrófonos integrados
Salas de reuniones, de juntas, de videoconferencia e híbridas.
Ver la ficha
Señalización digital · 32" a 65"
Para que el contenido cambie desde un computador y el visitante consulte por su cuenta. Comparar los modelos
También llamada cartelera digital, digital signage, tótem publicitario o kiosco táctil. Aquí es lo mismo: una pantalla que muestra contenido programado a distancia y responde a quien la consulta.
-
SP
32" y 43"
- Pared
- Horizontal o vertical
- Una cara
Pantalla táctil de 32" y 43" para pared, con Android integrado. Se instala horizontal o vertical y reproduce el contenido sin un computador aparte.
Ver la serie
-
ST
55", 65" y 65" doble cara
- Piso
- Vertical
- Una o dos caras
Tótem de señalización digital de 55" y 65", y de 65" doble cara. Vertical, sobre su propia base, para que el contenido llegue a la entrada, al lobby o al centro del local.
Ver la serie
Comparador
Lo que cambia entre series, según el catálogo vigente. Cada familia se compara en lo que decide su compra.
Lo común a las cuatro: instalación incluida, tres años de garantía y software sin suscripción.
| Característica | LTN | KRL | KR-AIO | KRC-AIO |
|---|---|---|---|---|
| Espacio típico | Salas de exhibición, de ventas y espacios comerciales de uso continuo. | Salones de clase y salas de capacitación docente. | Auditorios y salas grandes. | Salas de reuniones, de juntas, de videoconferencia e híbridas. |
| Tamaños | 75" · 86" | 65" · 75" · 86" | 86" · 98" · 105" | 55" · 65" · 75" · 86" · 98" · 110"* |
| Sistema | Android 14 | Android 14 · EDLA | Android 13 | Android 16 · EDLA |
| Cámara y micrófonos | No integrados | No integrados | 8,3 MP, 4K · 2 canales en la cámara | 13 MP, gran angular de 119° · 8 en arreglo |
| Inicio de sesión | NFC y huella | NFC y huella | NFC y huella | No |
| Procesador | 8 núcleos Cortex-A55 a 1,8 GHz | Rockchip RK3576, 8 núcleos | Rockchip RK3588, 8 núcleos | Rockchip RK3576, 8 núcleos |
| Memoria | 8 GB · 128 GB | 8 GB · 128 GB | 16 GB · 256 GB | 8 GB · 128 GB |
| Táctil | 50 puntos | 50 puntos | 50 en 86" · 40 a 50 en 98" · 40 en 105" | 50 puntos |
| Brillo | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
| Audio | 2 × 20 W | 2 × 20 W | 2 × 20 W + subwoofer de 20 W | 2 × 20 W + subwoofer de 20 W |
| Conectividad | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.1 (5.2 en 105") | Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.2 · 2 RJ45 |
* Sobre pedido.
Lo común a los 5 modelos: instalación incluida y dos años de garantía con la marca.
| Característica | SP-32 32" · Pared | SP-43 43" · Pared | ST-55 55" · Una cara | ST-65 65" · Una cara | ST-65D 65" · Doble cara |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación | Pared | Pared | Piso | Piso | Piso |
| Orientación | Horizontal o vertical | Horizontal o vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Caras | Una | Una | Una | Una | Dos |
| Táctil | PCAP, 10 puntos | PCAP, 10 puntos | PCAP, 10 puntos | PCAP, 10 puntos | PCAP, 10 puntos |
| Sistema | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| Resolución | 1920 × 1080 (Full HD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) | 3840 × 2160 (4K UHD) en cada cara |
| Memoria | 4 GB · 64 GB | 4 GB · 64 GB | 4 GB · 32 GB | 4 GB · 32 GB | 4 GB · 32 GB |
| Brillo | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² en cada cara |
| Vidrio | templado de 3 mm | templado de 3 mm | templado de 3 mm | templado de 3 mm | templado de 4 mm |
| Conectividad | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.2 · Ethernet 10/100/1000 · entrada HDMI para PC o reproductor externo | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.2 · Ethernet 10/100/1000 · entrada HDMI para PC o reproductor externo | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.2 · Ethernet 10/100/1000 · entrada HDMI interna, ocupada por la caja Android incluida | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.2 · Ethernet 10/100/1000 · entrada HDMI interna, ocupada por la caja Android incluida | Wi-Fi 5 · Bluetooth 5.2 · Ethernet 10/100/1000 · entradas HDMI internas, ocupadas por las dos cajas Android incluidas |
| Operación | 7 × 24 | 7 × 24 | 7 × 24 | 7 × 24 | 7 × 24 |
Accesorios y módulos
Se especifican junto con la pantalla y se instalan en la misma visita.
La serie se elige con el espacio medido
Con el tipo de espacio y el aforo, un asesor indica serie y tamaño, o agenda una demostración en Bogotá, Medellín y Barranquilla.