Pantallas
Cuatro series, de 55" a 110".
Todas con vidrio antirreflejo, vida útil de diez años y el software incluido. Cambian el tamaño, el sistema y lo que traen integrado.
También llamadas pizarras digitales, tableros interactivos o monitores táctiles. Aquí son lo mismo: una pantalla de gran formato que se toca, con computador dentro.
Espacio
-
LTN
75" y 86"
Android 14 · Lector NFC · Lector de huella
Salas de exhibición, de ventas y espacios comerciales de uso continuo.
Ver la ficha
-
KRL
EDLA75" y 86"
Android 14 · Lector NFC · Lector de huella
Salones de clase y salas de capacitación docente.
Ver la ficha
-
KR-AIO
EDLA86" a 110"
Android 13 · Cámara integrada · Micrófono integrado · Lector NFC · Lector de huella
Auditorios y salas grandes. La mayor diagonal del catálogo.
Ver la ficha
-
KRC-AIO
EDLA55" a 98"
Android 16 · Cámara integrada · Micrófonos integrados
Salas de reuniones, de juntas, de videoconferencia e híbridas.
Ver la ficha
Comparador
Lo que cambia entre series, según el catálogo vigente. Lo común a las cuatro: instalación incluida, tres años de garantía y software sin suscripción.
| Característica | LTN | KRL | KR-AIO | KRC-AIO |
|---|---|---|---|---|
| Tamaños | 75" y 86" | 75" y 86" | 86" a 110" | 55" a 98" |
| Sistema | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 16 |
| Certificación EDLA | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara y micrófonos | — | — | Integrados | Integrados |
| Lector NFC y huella | Sí | Sí | Sí | — |
| Espacio típico | Salas de exhibición, de ventas y espacios comerciales de uso continuo. | Salones de clase y salas de capacitación docente. | Auditorios y salas grandes. La mayor diagonal del catálogo. | Salas de reuniones, de juntas, de videoconferencia e híbridas. |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Audio | 2 frontales de 15 W | 2 frontales de 15 W | 2 de 20 W más subwoofer de 20 W | 2 frontales de 20 W más subwoofer |
| Puertos | Frontales: USB-C, tres USB 3.0, táctil y lector de huella · Inferiores: tres HDMI de entrada, HDMI de salida, USB 3.0, USB 2.0, RJ45 de entrada, táctil, SPDIF, RS232, salida de audífonos, ranura OPS y ranura para tarjeta TF | Frontales: USB-C, tres USB 2.0, táctil y lector de huella · Traseros: USB-C, dos USB 2.0, USB 3.0, dos HDMI de entrada, HDMI de salida, RJ45 de entrada, táctil y ranura OPS · Inferiores: entrada y salida de línea, SPDIF y RS232 | Frontales: USB-C, dos USB 3.0, tres HDMI de entrada y táctil · Laterales e inferiores: USB-C, USB 3.0, HDMI de entrada y de salida, RJ45, USB-B, SPDIF, micrófono, RS232 y ranura para tarjeta TF · 105": además DisplayPort, VGA y segunda toma RJ45 | Frontales y traseros: HDMI de entrada y de salida, DisplayPort, VGA, USB-C, USB 3.0 y USB 2.0, RJ45 de entrada, touch de salida, entrada y salida de línea, SPDIF, RS232 y ranura para tarjeta TF |
| Garantía | Tres años | Tres años | Tres años | Tres años |
Los tamaños intermedios de las series AIO se publican cuando la ficha técnica oficial los confirme.
Accesorios y módulos
Se especifican junto con la pantalla y se instalan en la misma visita.
La serie se elige con el espacio medido
Con el tipo de espacio y el aforo, un asesor indica serie y tamaño, o agenda una demostración en Bogotá, Medellín, Barranquilla.